この記事でわかること
- 39商品を、手ざわり別・型番順・価格の安い順の3通りで
- いちばん多い手ざわりはムースクリーム(17商品)
- いちばん安いのはバタースクイーズ【Z002-1】の1,499円
- いちばん高いのはクリームワッフル【Z024】の3,898円(2個セット)
メロジョイ(Mellojoy)のスクイーズを、型番・価格・手ざわりで一覧にしました。オンガチャニュースで扱っている39商品ぶんです。商品名から個別の記事へ移動できます。2026年11月10日に11商品を足しました(クリームまみれ大福シリーズ、ピザのお届け、レインボーウエハース(2商品)、浴衣羊、ムースクリーム 浴衣、抹茶スフレ、柴犬おしり、クリームわん、あわあわコンビ、モメンドウフ)。
手ざわり別の一覧
メロジョイは手ざわりが5種類に分かれています。並びは、柔らかいとされる順です。それぞれの違いは「メロジョイの手ざわり5種を柔らかい順に」にまとめています。
クリーミークリーム(7商品)
クリーミークリーム
| 商品 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| キングオブバーガースクィーズ【A028】 | A028 | 2,899円 |
| 贅沢スフレ【Z001】 | Z001 | 2,599円 |
| ミディアム贅沢スフレ【Z072-5】 | Z072-5 | 2,399円 |
| チョコレートスフレ ミディアム【Z072-7】 | Z072-7 | — |
| いちごスフレ【Z072-8】 | Z072-8 | 2,399円 |
| 抹茶スフレ【Z072-10】 | Z072-10 | 2,399円 |
| モメンドウフ | — | 2,399円 |







ムースクリーム(17商品)
ムースクリーム
| 商品 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| トーストつみつみシリーズ【A034】 | A034 | 2,899円 |
| トーストスティック【A036】 | A036 | 2,799円 |
| メロイアの暮らしの図鑑【A037】 | A037 | 2,699円 |
| もこもこ山の野菜&フルーツパーティー【A040】 | A040 | 2,799円 |
| バタースクイーズ【Z002-1】 | Z002-1 | 1,499円 |
| クリームワッフル【Z024】 | Z024 | 3,898円 |
| いちごショートケーキホール【Z048-10】 | Z048-10 | 2,499円 |
| いちごショートケーキ【Z048-8】 | Z048-8 | 2,299円 |
| 大満足焼き餅【Z053-1】 | Z053-1 | 2,499円 |
| レインボーウエハース【Z063-4】 | Z063-4 | 2,499円 |
| ふわふわマシュマロ【Z066-4】 | Z066-4 | 2,000円 |
| クリームクラウドミルフィーユ【Z068-4】 | Z068-4 | 2,399円 |
| 浴衣羊【Z071-7】 | Z071-7 | 2,799円 |
| ムースクリーム 浴衣【Z071-8】 | Z071-8 | 2,799円 |
| うさぎ桜餅【Z071-9】 | Z071-9 | 2,599円 |
| クッキークラブ【Z074】 | Z074 | 2,399円 |
| あわあわコンビ【Z081】 | Z081 | 3,698円 |

















ぱんぱんパンケーキ(1商品)
ぱんぱんパンケーキ
| 商品 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| こんがり焼き餅【Z067-2】 | Z067-2 | 2,499円 |

もちもちもち(5商品)
もちもちもち
| 商品 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| クリームまみれ大福シリーズ【A026】 | A026 | — |
| クリームミルフィーユ【Z056-2】 | Z056-2 | 2,399円 |
| ダブルブレッド極厚仕立て【Z060-1】 | Z060-1 | 2,499円 |
| レインボーウエハース【Z063-2】 | Z063-2 | 2,499円 |
| 柴犬おしり【Z076-2】 | Z076-2 | 2,399円 |





ねっとりヨーグルト(6商品)
ねっとりヨーグルト
| 商品 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| 空色の鯉物語【A038】 | A038 | 2,599円 |
| お餅【Z019-2】 | Z019-2 | 1,899円 |
| チーズベア【Z028-4】 | Z028-4 | 2,299円 |
| フルーツマーケット【Z050】 | Z050 | 2,899円 |
| ふわふわ肉球ミルクパフ【Z078-1】 | Z078-1 | 2,499円 |
| クリームわん【Z080-1】 | Z080-1 | 2,530円 |






そのほか(3商品)
ピザのお届け・にぎにぎおにぎり・ミニランドは、どれもブラインドボックス(中身は開けるまで分からない)です。
そのほか
| 商品 | 型番 | 価格 |
|---|---|---|
| ピザのお届け【A030】 | A030 | — |
| にぎにぎおにぎり【A032】 | A032 | 2,699円 |
| ミニランド【A035】 | A035 | 3,598円 |



⚠️ 同じ名前で手ざわりが違うもの
レインボーウエハースは、Z063-4がムースクリーム、Z063-2がもちもちもちです。名前も価格(2,499円)も同じで、違うのは型番と手ざわりだけです。買うときは型番で確かめてください。
型番順の一覧
型番はZから始まるものとAから始まるものがあります。単品はZ、複数種が入るシリーズものはAが多い傾向です。モメンドウフは型番の表記が無いので、最後に置いています。
型番順
| 型番 | 商品 | 価格 | 手ざわり |
|---|---|---|---|
| A026 | クリームまみれ大福シリーズ【A026】 | — | もちもちもち |
| A028 | キングオブバーガースクィーズ【A028】 | 2,899円 | クリーミークリーム |
| A030 | ピザのお届け【A030】 | — | — |
| A032 | にぎにぎおにぎり【A032】 | 2,699円 | — |
| A034 | トーストつみつみシリーズ【A034】 | 2,899円 | ムースクリーム |
| A035 | ミニランド【A035】 | 3,598円 | — |
| A036 | トーストスティック【A036】 | 2,799円 | ムースクリーム |
| A037 | メロイアの暮らしの図鑑【A037】 | 2,699円 | ムースクリーム |
| A038 | 空色の鯉物語【A038】 | 2,599円 | ねっとりヨーグルト |
| A040 | もこもこ山の野菜&フルーツパーティー【A040】 | 2,799円 | ムースクリーム |
| Z001 | 贅沢スフレ【Z001】 | 2,599円 | クリーミークリーム |
| Z002-1 | バタースクイーズ【Z002-1】 | 1,499円 | ムースクリーム |
| Z019-2 | お餅【Z019-2】 | 1,899円 | ねっとりヨーグルト |
| Z024 | クリームワッフル【Z024】 | 3,898円 | ムースクリーム |
| Z028-4 | チーズベア【Z028-4】 | 2,299円 | ねっとりヨーグルト |
| Z048-10 | いちごショートケーキホール【Z048-10】 | 2,499円 | ムースクリーム |
| Z048-8 | いちごショートケーキ【Z048-8】 | 2,299円 | ムースクリーム |
| Z050 | フルーツマーケット【Z050】 | 2,899円 | ねっとりヨーグルト |
| Z053-1 | 大満足焼き餅【Z053-1】 | 2,499円 | ムースクリーム |
| Z056-2 | クリームミルフィーユ【Z056-2】 | 2,399円 | もちもちもち |
| Z060-1 | ダブルブレッド極厚仕立て【Z060-1】 | 2,499円 | もちもちもち |
| Z063-2 | レインボーウエハース【Z063-2】 | 2,499円 | もちもちもち |
| Z063-4 | レインボーウエハース【Z063-4】 | 2,499円 | ムースクリーム |
| Z066-4 | ふわふわマシュマロ【Z066-4】 | 2,000円 | ムースクリーム |
| Z067-2 | こんがり焼き餅【Z067-2】 | 2,499円 | ぱんぱんパンケーキ |
| Z068-4 | クリームクラウドミルフィーユ【Z068-4】 | 2,399円 | ムースクリーム |
| Z071-7 | 浴衣羊【Z071-7】 | 2,799円 | ムースクリーム |
| Z071-8 | ムースクリーム 浴衣【Z071-8】 | 2,799円 | ムースクリーム |
| Z071-9 | うさぎ桜餅【Z071-9】 | 2,599円 | ムースクリーム |
| Z072-5 | ミディアム贅沢スフレ【Z072-5】 | 2,399円 | クリーミークリーム |
| Z072-7 | チョコレートスフレ ミディアム【Z072-7】 | — | クリーミークリーム |
| Z072-8 | いちごスフレ【Z072-8】 | 2,399円 | クリーミークリーム |
| Z072-10 | 抹茶スフレ【Z072-10】 | 2,399円 | クリーミークリーム |
| Z074 | クッキークラブ【Z074】 | 2,399円 | ムースクリーム |
| Z076-2 | 柴犬おしり【Z076-2】 | 2,399円 | もちもちもち |
| Z078-1 | ふわふわ肉球ミルクパフ【Z078-1】 | 2,499円 | ねっとりヨーグルト |
| Z080-1 | クリームわん【Z080-1】 | 2,530円 | ねっとりヨーグルト |
| Z081 | あわあわコンビ【Z081】 | 3,698円 | ムースクリーム |
| — | モメンドウフ | 2,399円 | クリーミークリーム |
価格の安い順
1箱あたりの価格で並べています。複数個入るシリーズは1箱の値段なので、1個あたりに直すと安くなるものもあります。
価格の安い順
| 商品 | 価格 | 型番 |
|---|---|---|
| バタースクイーズ【Z002-1】 | 1,499円 | Z002-1 |
| お餅【Z019-2】 | 1,899円 | Z019-2 |
| ふわふわマシュマロ【Z066-4】 | 2,000円 | Z066-4 |
| チーズベア【Z028-4】 | 2,299円 | Z028-4 |
| いちごショートケーキ【Z048-8】 | 2,299円 | Z048-8 |
| モメンドウフ | 2,399円 | — |
| クリームミルフィーユ【Z056-2】 | 2,399円 | Z056-2 |
| クリームクラウドミルフィーユ【Z068-4】 | 2,399円 | Z068-4 |
| 抹茶スフレ【Z072-10】 | 2,399円 | Z072-10 |
| ミディアム贅沢スフレ【Z072-5】 | 2,399円 | Z072-5 |
| いちごスフレ【Z072-8】 | 2,399円 | Z072-8 |
| クッキークラブ【Z074】 | 2,399円 | Z074 |
| 柴犬おしり【Z076-2】 | 2,399円 | Z076-2 |
| いちごショートケーキホール【Z048-10】 | 2,499円 | Z048-10 |
| 大満足焼き餅【Z053-1】 | 2,499円 | Z053-1 |
| ダブルブレッド極厚仕立て【Z060-1】 | 2,499円 | Z060-1 |
| レインボーウエハース【Z063-2】 | 2,499円 | Z063-2 |
| レインボーウエハース【Z063-4】 | 2,499円 | Z063-4 |
| こんがり焼き餅【Z067-2】 | 2,499円 | Z067-2 |
| ふわふわ肉球ミルクパフ【Z078-1】 | 2,499円 | Z078-1 |
| クリームわん【Z080-1】 | 2,530円 | Z080-1 |
| 空色の鯉物語【A038】 | 2,599円 | A038 |
| 贅沢スフレ【Z001】 | 2,599円 | Z001 |
| うさぎ桜餅【Z071-9】 | 2,599円 | Z071-9 |
| にぎにぎおにぎり【A032】 | 2,699円 | A032 |
| メロイアの暮らしの図鑑【A037】 | 2,699円 | A037 |
| トーストスティック【A036】 | 2,799円 | A036 |
| もこもこ山の野菜&フルーツパーティー【A040】 | 2,799円 | A040 |
| 浴衣羊【Z071-7】 | 2,799円 | Z071-7 |
| ムースクリーム 浴衣【Z071-8】 | 2,799円 | Z071-8 |
| キングオブバーガースクィーズ【A028】 | 2,899円 | A028 |
| トーストつみつみシリーズ【A034】 | 2,899円 | A034 |
| フルーツマーケット【Z050】 | 2,899円 | Z050 |
| ミニランド【A035】 | 3,598円 | A035 |
| あわあわコンビ【Z081】 | 3,698円 | Z081 |
| クリームワッフル【Z024】 | 3,898円 | Z024 |
一覧に入れていない新作の記事
9月末から記事にしている新作です。型番と価格が分かったものから、この一覧に足していきます。
手に入れる方法
メロジョイは公式の通販サイトとTikTok LIVEで販売されています。公式通販は毎日12時に在庫が入りますが、数分、ときには数秒で売り切れることもあります。実店舗ではほとんど扱われていません。くわしくはメロジョイの買い方にまとめています。
オンガチャで引く
オンガチャでも、メロジョイを景品にしたガチャが開催されることがあります。1回あたりのポイントと残りの口数はガチャの画面に表示されるので、引く前に確認してください。
この記事のまとめ
- メロジョイのスクイーズ39商品を、型番・価格・手ざわりで一覧にしました
- 2026年11月10日に11商品を足しました
- いちばん多い手ざわりはムースクリーム(17商品)です
- いちばん安いのはバタースクイーズ【Z002-1】の1,499円です
- レインボーウエハースは型番で手ざわりが違います(Z063-4 ムースクリーム、Z063-2 もちもちもち)
価格・販売店・販売方法は変わることがあります。この記事は、公開されている情報をもとに一般的な流れをまとめたものです。実際に申し込むときは、必ず販売元・店舗の案内を確認してください。

